Mise en route de SOLIDWORKS CAM
Article de Shawn McEachern mis à jour le 7 mars 2019
Article
SOLIDWORKS CAM est un module complémentaire de fabrication assistée par ordinateur pour SOLIDWORKS qui nous permet de créer un code G/M pour l'usinage CNC de nos pièces.
La particularité de SOLIDWORKS CAM est qu'il utilise l'usinage basé sur la connaissance avec reconnaissance automatique des caractéristiques (AFR). Les caractéristiques de notre pièce peuvent être reconnues automatiquement à partir de notre modèle. En utilisant une base de données technologique, nous pouvons créer des conditions qui appliquent des stratégies d'usinage aux caractéristiques de nos pièces. Cela réduit considérablement le temps et la pénibilité de la programmation manuelle ou interactive des opérations sur les pièces (IFR). Le fait de disposer de cette puissance directement dans SOLIDWORKS offre aux concepteurs et aux machinistes une polyvalence, une cohérence et une rapidité inégalées dans un environnement de production intégré.
Le processus de FAO SOLIDWORKS
Le tableau ci-dessous illustre comment les fonctions de SOLIDWORKS CAM sont utilisées pour générer du code NC.
L'interface FAO de SOLIDWORKS
L'interface utilisateur de SOLIDWORKS CAM suit de près le processus décrit ci-dessus. Ces commandes seront abordées plus en détail dans les prochains articles.
- Options de configuration
- Commandes de génération de programmes
- Options permettant d'ajouter des opérations de manière interactive
- Options de base de données technologiques
- Options pour définir les caractéristiques à extraire lors de l'utilisation de (AFR)
- CAM Feature Tree - Montre les caractéristiques extraites
- Arborescence des opérations CAM - Modifier ou ajouter des opérations de manière interactive
- CAM Tool Tree - Modifier la crèche d'outils actuelle

Interface utilisateur de SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM Standard vs Professional
Les licencesSOLIDWORKS CAM Standard sont disponibles pour tous les clients du service d'abonnement SOLIDWORKS utilisant SOLIDWORKS 2018 ou une version ultérieure.
Caractéristiques | SOLIDWORKS CAM Standard | SOLIDWORKS CAM Professionnel |
---|---|---|
Caractéristiques générales | ||
AFR - Reconnaissance automatique des caractéristiques - Trous | ![]() | ![]() |
AFR - Reconnaissance automatique des caractéristiques - Poches, Boss | ![]() | ![]() |
AFR - Automatic Feature Recognition - Tourner | ![]() | |
KBM - Usinage basé sur la connaissance | ![]() | ![]() |
Reconnaissance automatique de configurations multiples | ![]() | ![]() |
Indexation des 4ème et 5ème axes y compris la pierre tombale | ![]() | |
Tri des opérations | ![]() | ![]() |
Simulation de parcours d'outils | ![]() | ![]() |
Étape par étape de la simulation | ![]() | ![]() |
Usinage basé sur les tolérances - macro C# | ![]() | ![]() |
Usinage d'assemblage | ![]() | |
Configurations CAMWorks | ![]() | |
Modèles de stock et d'encours | ![]() | ![]() |
Feuilles de configuration - XML, XMLT, MDB | ![]() | ![]() |
Editeur e-Drawings | ![]() | ![]() |
Générateur de poteaux universel (UPG) Applications auxiliaires installées séparément | ![]() | ![]() |
Fonctionnalités de la bibliothèque CAMWorks (supporte uniquement les fonctionnalités 2.5x) | ![]() | ![]() |
Importation / Exportation de données FAO | ![]() | ![]() |
Contenir et éviter les zones et les caractéristiques | ![]() | ![]() |
Bibliothèque MES des vitesses d'alimentation | ![]() | ![]() |
Caractéristiques du fraisage 2.5 axes | ||
Création de fonctionnalités interactives | ![]() | ![]() |
Fraisage grossier | ![]() | ![]() |
Fraisage de finition (contour) | ![]() | ![]() |
Fraisage frontal | ![]() | ![]() |
Fraisage de filets | ![]() | ![]() |
Perçage central | ![]() | ![]() |
Forage | ![]() | ![]() |
Contre-encastrement | ![]() | ![]() |
Alésage | ![]() | ![]() |
Taraudage | ![]() | ![]() |
Gravure | ![]() | ![]() |
Fonctions de fraisage à 3 axes | ||
Création d'éléments multi-surfaces | ![]() | ![]() |
Nettoyage de la zone | ![]() | ![]() |
Niveau Z | ![]() | ![]() |
Zone plate | ![]() | ![]() |
Contenir et éviter les zones et les caractéristiques | ![]() | |
Caractéristiques de tournage | ||
Rugueux visage | ![]() | |
Finition du visage | ![]() | |
Rough Turn | ![]() | |
Tour de finition | ![]() | |
Filetage OD | ![]() | |
Coupure | ![]() | |
Groove Rough | ![]() | |
Finition de la rainure | ![]() | |
Alésage brut | ![]() | |
Finition de l'alésage | ![]() | |
Foret central - sur le centre | ![]() | |
Perceuse - au centre | ![]() | |
Robinet - au centre | ![]() | |
Enfilage d'ID | ![]() | |
Caractéristiques supplémentaires | ||
Usinage à grande vitesse | ![]() | |
VoluMill™ | ![]() | |
Rédacteur NC | ![]() | ![]() |
Liens connexes
Obtenez des services SOLIDWORKS certifiés de Javelin
Javelin Experts peut vous aider à :