PC-ISO Biocompatible
Thermoplastique de qualité production
PC-ISO (polycarbonate-ISO), un thermoplastique industriel qui, à l'état brut, est biocompatible (ISO 10993 USP Class VI) et peut être stérilisé par gamma ou EtO.
Le PC-ISO est couramment utilisé dans l'emballage des aliments et des médicaments et dans la fabrication de dispositifs médicaux en raison de la résistance et de la compatibilité médicale du matériau. Associé à une imprimante 3D Stratasys, le PC-ISO permet d'obtenir des pièces pouvant être utilisées pour la modélisation conceptuelle, le prototypage fonctionnel et les pièces de production.

Propriétés des matériaux PC-ISO
Comportement et utilisation
Principaux usages
Les mélanges PC-ISO sont largement utilisés par les fabricants d'emballages et de dispositifs médicaux. Le matériau PC-ISO utilisé pour fabriquer les pièces FDM est approuvé par l'USP Class VI et également classé ISO 10993-1.
Applications supérieures
- Emballage alimentaire
- Conditionnement des médicaments
- Fabrication de dispositifs médicaux
Spécifications et caractéristiques du PC-ISO
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | MÉTHODE D'ESSAI | ANGLAIS | MÉTRIQUE |
---|---|---|---|
Résistance à la traction (Type 1, 0,125", 0,2"/min) | ASTM D638 | 8 300 psi | 57 MPa |
Module de traction (Type 1, 0,125", 0,2"/min) | ASTM D638 | 289 800 psi | 2 000 MPa |
Allongement à la traction (Type 1, 0,125", 0,2"/min) | ASTM D638 | 4% | 4% |
Résistance à la flexion (méthode 1, 0,05"/min) | ASTM D790 | 13 100 psi | 90 MPa |
Module de flexion (méthode 1, 0,05"/min) | ASTM D790 | 310 400 psi | 2 100 MPa |
Impact IZOD, entaillé (Méthode A, 23 °C) | ASTM D256 | 1,6 ft-lb/in | 86 J/m |
Impact IZOD, non entaillé (Méthode A, 23 °C) | ASTM D256 | 1 ft-lb/in | 53 J/m |
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES | MÉTHODE D'ESSAI | ANGLAIS | MÉTRIQUE |
---|---|---|---|
Déflexion thermique (HDT) à 66 psi | ASTM D648 | 271 °F | 133 °C |
Déflexion thermique (HDT) @ 264 psi | ASTM D648 | 260 °F | 127 °C |
Transition vitreuse (Tg) | DMA (SSYS) | 322 °F | 161 °C |
Adoucissement de Vicat | ISO 306 | 282 °F | 139 °C |
Point de fusion | --------------- | Non applicable | Non applicable |
PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES | MÉTHODE D'ESSAI | GAMME DE VALEURS |
---|---|---|
Résistivité volumique | ASTM D257 | 1,5x10 8,0x10 ohm-cm |
Constante diélectrique | ASTM D150-98 | 3.0 - 2.8 |
Facteur de dissipation | ASTM D150-98 | .0009 - .0005 |
Rigidité diélectrique | ASTM D149-09, méthode A | 370 - 70 V/mil |
AUTRE | MÉTHODE D'ESSAI | VALEUR |
---|---|---|
Gravité spécifique | ASTM D792 | 1.2 |
SYSTÈME DISPONIBILITÉ | ÉPAISSEUR DE LA COUCHE CAPABILITÉ | SUPPORT STRUCTURE | DISPONIBLE COULEURS |
---|---|---|---|
Stratasys F900 Fortus 450mc | 0,013 pouce (0,330 mm) 0,010 pouce (0,254 mm) 0,007 pouce (0,178 mm) | Breakaway | Blanc Translucide Naturel |
Imprimantes 3D compatibles
Machines Stratasys pouvant imprimer avec du matériel PC-ISO
Vous avez besoin d'imprimer en 3D avec PC-ISO ?
Appelez-nous gratuitement au 1-877-219-6757 pour parler à un expert, ou envoyez-nous votre modèle CAO et nous l'imprimerons en 3D avec des matériaux PC-ISO.