Comparer les imprimantes 3D Stratasys J-Series
Les imprimantes 3D Stratasys J-Series permettent le prototypage rapide de modèles de forme, d'ajustement, de couleur, de matériau et de finition avec une qualité et une fidélité élevées pour les concepteurs. Comparez les différents modèles ci-dessous :
| Modèles | J55 | J826 Prime | J850 Pro | J850 Prime | J735 | J750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imprimante | ||||||
| Coût de l'imprimante | $ | $$ | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ |
| Machine Empreinte digitale | 651 x 661 x 1 511 mm (228 kg) | 820 x 1 310 x 665 mm (234 kg) | 1 400 x 1 260 x 1 100 mm (430 kg) | 1 400 x 1 260 x 1 100 mm (430 kg) | 1 400 x 1 260 x 1 100 mm (430 kg) | 1 400 x 1 260 x 1 100 mm (430 kg) |
| Taille de la construction | 140 x 200 x 190 mm ou Surface de 1 174 cm3 | 255 x 252 x 200 mm | 490 x 390 x 200 mm | 490 x 390 x 200 mm | 350 x 350 x 200 mm | 490 x 390 x 200 mm |
| Vitesse | Vitesse Haute Qualité Vitesse | Haute qualité, Haute vitesse, Super Haute Vitesse | Haute qualité, High Mix, Haute vitesse, Super haute vitesse | Haute qualité, High Mix, Haute vitesse, Super haute vitesse | Haute qualité, haute Mélange, Haute vitesse | Haute qualité, Mélange élevé, Haute vitesse |
| Baies de matériaux | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Matériaux | ||||||
| Matériau rigide Coût par kg2 | $364 | $300 | $300 | $300 | $309 | $309 |
| Projet de matériau Coût par kg | $155 | $130 | $130 | $130 | N/A | N/A |
| Matériau Taille de la cartouche | 1,1 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 3,6 kg | 3,6 kg |
| Simultanément Matériaux en jet | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Matériau flexible | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Transparent Matériau | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VeroUltra | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chargement partiel | USB ou Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Logiciel | ||||||
| Logiciel d'impression | GrabCAD Print™ | GrabCAD Print | GrabCAD Print | GrabCAD Print | GrabCAD Print | GrabCAD Print |
| Impression Voxel | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Modèles | J55 | J826 Prime | J850 Pro | J850 Prime | J735 | J750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution des couches | ||||||
| 14 microns (0,00055 in.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16 microns (0,0006 in.) | ||||||
| 18 microns (0.0007 in.) | ![]() | |||||
| 27 microns (0.0011 in.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28 microns (0.0011 in.) | ||||||
| 30 microns (0,0012 in.) | ||||||
| 36 microns (0.0014 in.) | ||||||
| 55 microns (0.0022 in.) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Matériaux | ||||||
| DraftGrey™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vero BlackPlus™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vero PureWhite™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vero CMY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| VeroVivid™ CMY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| VeroFlex™ | ![]() | ![]() | ||||
| VeroFlex Vivid™ | ![]() | ![]() | ||||
| VeroUltra™ Clear | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| VeroClear™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Digital ABS Plus™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Famille Agilus30™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| VeroUltra Blanc/Noir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| VeroUltra BlancS/NoirS | ![]() | |||||
| Supports | ||||||
| SUP705™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SUP710™ | ![]() | |||||
| SUP706B™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Couleurs | ||||||
| Couleurs | ~ 500,000 | Plus de 500 000 | Niveaux de gris | Plus de 500 000 | Plus de 360 000 | Plus de 360 000 |
| PANTONE Validated™ | Y | Y | N | Y | Y | Y |

