Propriétés des matériaux de l'élément Somos
Comportement et utilisation
Aperçu des matériaux
Grâce à une interaction continue avec les clients de Somos, les modélistes et les fonderies, Somos® a développé la résine stéréolithographique révolutionnaire Somos® Element - la nouvelle norme pour la production de modèles de fonderie de précision.
Somos® Element est un matériau de stéréolithographie sans antimoine qui a été spécialement conçu pour améliorer la répétabilité et la qualité des modèles de moulage imprimés en 3D. Les modèles créés avec Somos® Element laissent des traces de résidus de cendres légers et faciles à enlever après la combustion et ont une bonne résistance à l'état vert, de sorte qu'il n'y a aucun souci de casse pendant la manipulation, tout en étant dimensionnellement stable pendant le stockage. Tout résidu qui reste s'enlève facilement, laissant un vide parfaitement propre dans le moule en céramique. Cela se traduit par une réduction des temps de préparation du moule et des taux de reprise, ce qui permet aux clients de gagner du temps et de l'argent.
Principaux avantages
- Des traces de cendres qui sont légères et faciles à enlever.
- Convient aux pièces moulées en alliage haut de gamme
- Drainage rapide
- Produit des pièces précises et reproductibles, quelle que soit leur taille.
Applications idéales
- Moulage à la cire perdue
Somos Element Spécifications et caractéristiques
Propriétés liquides | Propriétés optiques | |||
---|---|---|---|---|
Apparition | Clair | EC | 10 mJ/cm² | [exposition critique] |
Viscosité | ~125 cps @ 30°C | DP | 5,2 mils | (pente de la courbe de la profondeur de réticulation en fonction de l'In (E)) |
Densité | 1,11 g/cm @ 25°C | E10 | 68,4 mJ/cm² | [exposition qui donne une épaisseur de 0,254 mm (0,010 pouce)]. |
Propriétés mécaniques | Postcure UV | ||
---|---|---|---|
Méthode ASTM | Description de la propriété | Métrique | Impérial |
D638-14 | Module d'élasticité | 3.170 MPa | 460 ksi |
D638-14 | Résistance à la traction à la rupture | 53 MPa | 7,7 ksi |
D638-14 | Allongement à la rupture | 2.3% | |
D570-98 | Absorption de l'eau | 0.36% | |
D790-15e2 | Résistance à la flexion | 114 MPa | 16,6 ksi |
D790-15e2 | Module de flexion | 3 230 MPa | 468 ksi |
D256-10e1 | Impact Izod (entaillé) | 22 J/m | 0,41 ft-lb/in |
D2240-05 | Dureté au duromètre | 86 |
Propriétés thermiques/électriques | Postcure UV | ||
---|---|---|---|
Méthode ASTM | Description de la propriété | Métrique | Impérial |
E831-13 | C.T.E. -40 - 0°C (-40 - 32°F) | 56,8 µm/m°C | 31,5 µin/in°F |
E831-13 | C.T.E. 0 - 50°C (32 - 122°F) | 75,7 µm/m°C | 42,1 µin/in°F |
E831-13 | C.T.E. 50 - 100°C (122 - 212°F) | 137 µm/m°C | 76,1 µin/in°F |
E831-13 | C.T.E. 100 - 150°C (212 - 302°F) | 142 µm/m°C | 78,9 µin/in°F |
D150-11 | Constante diélectrique 60 Hz | 3.7 | |
D150-11 | Constante diélectrique 1 KHz | 3.6 | |
D150-11 | Constante diélectrique 1 MHz | 3.4 | |
D149-09 | Rigidité diélectrique | 18,3 kV/mm | 465 V/mil |
E1545-11 | Tg | 58°C | 136°F |
D648-16 | HDT @ 0,46 MPa (66 psi) | 58°C | 136°F |
D648-16 | HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 53°C | 127°F |
Propriétés d'épuisement | |||
---|---|---|---|
Méthode | Description de la propriété | ||
ICP | Teneur en antimoine | Not detectable (<3 ppm) | |
TGA | Contenu en cendres | <0.005 % |
Machines d'impression 3D et de post-traitement SLA
Machines pouvant imprimer en 3D et post-traiter les pièces de Somos Element

Stéréolithographie Stratasys Neo
Imprimantes 3D Stratasys Neo Stereolithography SLA Resin pour le prototypage, l'outillage et les modèles maîtres avec une qualité de surface et une précision supérieures.
Vous avez besoin d'imprimer en 3D avec Somos Element ?
Appelez-nous gratuitement au 1-877-219-6757 pour parler à un expert, ou envoyez-nous votre modèle CAO et nous l'imprimerons en 3D avec le matériau Somos Element.