SOLIDWORKS 2022 Price List
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel de CAO 3D SOLIDWORKS. Les prix sont indiqués ci-dessous, téléchargez la liste de prix "
![]() | ![]() | ![]() | |
| SOLIDWORKS Premium | SOLIDWORKS Professionnel | SOLIDWORKS Standard | |
|---|---|---|---|
| Prix par licence | $8,395 | $5,756 | $4,195 |
| Service d'abonnement (1 an de mises à jour et de services d'assistance) | $1,995 | $1,495 | $1,295 |
| Total ($US, taxes et frais non inclus) | $10,390 | $7,260 | $5,490 |
| Les fonctionnalités suivantes du logiciel SOLIDWORKS sont incluses dans les versions Standard, Professional et Premium. Vous êtes intéressé par une licence SOLIDWORKS à court terme ? Visitez notre boutique en ligne " | |||
| Modélisation solide et surfacique 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tôlerie et soudures, conception de moules | ![]() | ![]() | ![]() |
| Échange complet de données ECAD-MCAD | ![]() | ||
| Acheminement des tuyaux, des tubes et des câbles électriques | ![]() | ||
| Dessins, cotations, nomenclatures et tableaux | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vérification des normes | ![]() | ![]() | |
| Dessins de harnais aplatis | ![]() | ||
| Recherche, automatisation et configurations | ![]() | ![]() | ![]() |
| Composants intelligents | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bibliothèque de composants standard et planificateur de tâches | ![]() | ![]() | |
| Calcul des coûts et devis | ![]() | ![]() | |
| Animation d'assemblage, animations de type "Fly-or-Walk Through". | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rendu photo-réaliste | ![]() | ![]() | |
| Contrôles des collisions, des interférences et de l'alignement des trous | ![]() | ![]() | ![]() |
| Simulation de base de l'écoulement des fluides et durabilité | ![]() | ![]() | ![]() |
| Analyse de l'empilement des tolérances et simulation de mouvement cinématique | ![]() | ||
| Validation structurelle | ![]() | ||
| Importation / Exportation, DWG / DXF & eDrawings | ![]() | ![]() | ![]() |
| eDrawings Professional | ![]() | ![]() | |
| Mise en voûte des données, contrôle des révisions et reconnaissance des caractéristiques | ![]() | ![]() | |
| Importer des données numérisées | ![]() | ![]() | |
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Vous voulez une démo ou un essai de SOLIDWORKS ?
Appelez-nous gratuitement au 1-877-219-6757 et obtenez des réponses à vos questions.




