Somos PerFORM Propriétés du matériau
Comportement et utilisation
Aperçu des matériaux
Somos® PerFORM produit des pièces composites solides, rigides et résistantes aux hautes températures qui sont idéales pour les applications d'outillage et de test en soufflerie.
Avec la plus faible viscosité de tous les matériaux composites pour la stéréolithographie, les pièces fabriquées à partir de Somos® PerFORM sont plus rapides à construire, plus faciles à nettoyer après traitement, possèdent une qualité supérieure des parois latérales et offrent une résolution des détails inégalée. C'est le matériau idéal pour créer des pièces solides et rigides présentant une excellente résistance à la chaleur, notamment des modèles de soufflerie pour les applications aérospatiales et automobiles, ainsi que des outils rapides pour le moulage par injection.
Principaux avantages
- Excellente résolution des détails
- Traitement et finition rapides et faciles
- Tolérance supérieure à la chaleur élevée
Applications idéales
- Outillage
- Essais en soufflerie
- Essais à haute température
- Boîtiers électriques
- Boîtiers d'automobiles
Somos PerFORM Spécifications et caractéristiques
Propriétés liquides | Propriétés optiques | |||
---|---|---|---|---|
Apparition | Off-White | EC | 7,8 mJ/cm² | [exposition critique] |
Viscosité | ~1,000 cps @ 30°C | DP | 4,3 mils | (pente de la courbe de la profondeur de réticulation en fonction de l'In (E)) |
Densité | ~1.61 g/cm @ 25°C | E10 | 80 mJ/cm² | [exposition qui donne une épaisseur de 0,254 mm (0,010 pouce)]. |
Propriétés mécaniques | Postcure UV | Postcure thermique | |||
---|---|---|---|---|---|
Méthode ASTM | Description de la propriété | Métrique | Impérial | Métrique | Impérial |
D638M | Résistance à la traction | 68 MPa | 9,9 ksi | 80 MPa | 11,6 ksi |
D638M | Module d'élasticité | 10 500 MPa | 1 520 ksi | 9 800 MPa | 1 420 ksi |
D638M | Allongement à la rupture | 1.1% | 1.2% | ||
D638M | Rapport de Poisson | 0.32 | 0.33 | ||
D790M | Résistance à la flexion | 120 MPa | 17,4 ksi | 146 MPa | 21,2 ksi |
D790M | Module de flexion | 10 000 MPa | 1 450 ksi | 9,030MPa | 1 310 ksi |
D256A | Impact Izod (entaillé) | 17 J/m | 0,32 ft-lb/in | 20 J/m | 0,37 ft-lb/in |
D2240 | Dureté (Shore D) | 94 | 93 | ||
D570-98 | Absorption de l'eau | 0.2% | 0.1% |
Propriétés thermiques/électriques | Postcure UV | Postcure thermique | |||
---|---|---|---|---|---|
Méthode ASTM | Description de la propriété | Métrique | Impérial | Métrique | Impérial |
E831-05 | C.T.E. -40 - 0°C (-40 - 32°F) | 29,9 µm/m°C | 16,6 µin/in°F | 26,4 µm/m°C | 14,7 µin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 0 - 50°C (32 - 122°F) | 49,4 µm/m°C | 27,4 µin/in°F | 34,3 µm/m°C | 19,1 µin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 50 - 100°C (122 - 212°F) | 79.1 µm/m°C | 43,9 µin/in°F | 59,9 µm/m°C | 33,3 µin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 100 - 150°C (212 - 302°F) | 80,9 µm/m°C | 45,0 µin/in°F | 94,7 µm/m°C | 52,6 µin/in°F |
D150-98 | Constante diélectrique 60 Hz | 4.0 | 4.0 | ||
D150-98 | Constante diélectrique 1 KHz | 3.8 | 3.9 | ||
D150-98 | Constante diélectrique 1 MHz | 3.6 | 3.7 | ||
D149-97A | Rigidité diélectrique | 26,3 kV/mm | 668 V/mil | 25,4 kV/mm | 644 V/mil |
E1545-11 | Tg | 72°C | 162°F | 81°C | 178°F |
D648 | HDT @ 0,46 MPa (66 psi) | 132°C | 270°F | 268°C | 514°F |
D648 | HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 82°C | 180°F | 119°C | 246°F |
Machines d'impression 3D et de post-traitement SLA
Machines pouvant imprimer en 3D et post-traiter les pièces Somos PerFORM

Stéréolithographie Stratasys Neo
Imprimantes 3D Stratasys Neo Stereolithography SLA Resin pour le prototypage, l'outillage et les modèles maîtres avec une qualité de surface et une précision supérieures.
Vous avez besoin d'imprimer en 3D avec Somos PerFORM ?
Appelez-nous gratuitement au 1-877-219-6757 pour parler à un expert, ou envoyez-nous votre modèle CAO et nous l'imprimerons en 3D avec le matériau Somos PerFORM.