Opaque rigide (Vero)
Matériau aux couleurs vives
La famille Vero™ comprend la collection de matériaux Rigid Opaque. Ces sept matériaux polyvalents sont les plus utilisés pour les modèles visuels, les prototypes d'ingénierie, les assemblages de produits et les modèles de moulage RTV.
Les matériaux opaques rigides sont de bons choix de matériaux pour les tests fonctionnels légers, les modèles, les prototypes et les maquettes.
Propriétés du matériau opaque rigide (Vero)
Comportement et utilisation
Principaux usages
Les matériaux PolyJet Vero sont des photopolymères opaques rigides qui permettent une excellente visualisation des détails et peuvent être mélangés à d'autres photopolymères pour faire varier la dureté, la flexibilité, la translucidité ou la résistance à la chaleur.
Pour des couleurs plus vives, essayez les couleurs vives de Vero - VeroCyanV, VeroMagentaV et VeroYellowV.
Applications supérieures
- Déplacement de composants ou d'assemblages
- Prototypage fonctionnel
- Gabarits et dispositifs de fixation
- Outillage
Applications des matériaux PolyJet
Découvrez comment les concepteurs et les ingénieurs utilisent les matériaux PolyJet.

Le modélisme à l'aide d'une imprimante 3D stimule l'activité d'un cabinet d'architectes canadien
Récemment, B+H Architects a reçu la livraison d'une imprimante 3D Stratasys. En l'espace d'une journée, ils ont commencé à imprimer des modèles architecturaux en 3D. Deux mois plus tard, ils bénéficiaient de tous les avantages d'un contrôle interne, du début à la fin, de leur modélisation architecturale, ce qui garantit à la fois la qualité et le respect des délais.

L'expertise canadienne en matière d'impression 3D contribue à la croissance des activités d'Alta Injection Molding
Grâce à leur imprimante 3D Stratasys interne, les concepteurs d'AIM peuvent produire rapidement des échantillons pour tester l'ajustement et la finition de leur travail. AIM est bien connu pour sa rapidité d'exécution et la réduction des délais de commercialisation ; il atteint cette productivité, ainsi que les économies de coûts associées, en éliminant les étapes clés entre le prototype et le produit final.

La société canadienne Oceanic imprime en 3D des pièces de rechange pour les environnements marins difficiles
L'utilisation de SOLIDWORKS avec l'imprimante 3D Stratasys permet aux spécialistes d'Oceanic de transformer rapidement les concepts en pièces physiques et leur a donné de nouvelles possibilités de réaliser en interne des travaux qui étaient auparavant confiés à des fournisseurs extérieurs.

Carrotwerx Creative donne un coup de fouet à l'impression 3D architecturale en Colombie-Britannique.
Carrotwerx Creative a acheté une imprimante 3D Stratasys afin de proposer des services d'impression 3D et de conception architecturale à des clients canadiens dans le cadre d'une opération de type boutique. L'imprimante 3D Objet30 Pro PolyJet combine des fonctions de prototypage rapide haut de gamme et de nombreux matériaux avec le faible encombrement d'une imprimante 3D de bureau.

L'impression 3D en interne chez Uni-Spray débouche sur de nouveaux contrats impressionnants
Chez Uni-Spray Systems, l'impression 3D de prototypes en interne contribue à la réputation de l'entreprise en matière d'avant-garde et de rapidité de service depuis plus de 10 ans. L'acquisition d'une imprimante 3D Stratasys était la prochaine étape dans l'évolution de l'impression 3D chez Uni-Spray, et Javelin a joué un rôle important.
Opaque rigide (Vero) Spécifications et caractéristiques
Vero PureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan, VeroCyanV, VeroGray, VeroMagenta, VeroMagentaV, VeroWhitePlus, VeroYellow, VeroYellowV | ||
---|---|---|
Propriété | ASTM | Valeur |
Résistance à la traction | D-638-03 | 50 - 65 MPa (7,250 - 9,450 psi) |
Allongement à la rupture | D-638-05 | 10 – 25% |
Module d'élasticité | D-638-04 | 2 000 - 3 000 MPa (290 000 - 435 000 psi) |
Résistance à la flexion | D-790-03 | 75 - 110 MPa (11 000 - 16 000 psi) |
Module de flexion | D-790-04 | 2.200 - 3.200 MPa (320.000 - 465.000 psi) |
HDT, °C @ 0.45MPa | D-648-06 | 45 - 50 °C (113 - 122 °F) |
HDT, °C @ 1.82MPa | D-648-07 | 45 - 50 °C (113 - 122 °F) |
Impact à encoche Izod | D-256-06 | 20 - 30 J/m (0,375 - 0,562 ft-lb/inch) |
Absorption de l'eau | D-570-98 | 24 heures 1,1 - 1,5 |
Tg | DMA, E" | 52 - 54 °C (126 - 129 °F) |
Dureté Shore | Échelle D | 83 - 86 (Échelle D) |
Dureté Rockwell | Échelle D | 73 - 76 (Échelle M) |
Densité polymérisée | Échelle M | 1,17 - 1,18 g/cm3 |
Teneur en cendres (VeroGray, VeroWhitePlus) | USP281 | 0.23 – 0.26% |
Teneur en cendres (VeroBlackPlus) | USP281 | 0.01 – 0.02% |
VeroBlue | ||
---|---|---|
Propriété | ASTM | Valeur |
Résistance à la traction | D-638-03 | 50 - 60 MPa (7 250 - 8 700 psi) |
Allongement à la rupture | D-638-05 | 15 – 25% |
Module d'élasticité | D-638-04 | 2 000 - 3 000 MPa (290 000 - 435 000 psi) |
Résistance à la flexion | D-790-03 | 60 - 70 MPa (8 700 - 10 200 psi) |
Module de flexion | D-790-04 | 1 900 - 2 500 MPa (265 000 - 365 000 psi) |
HDT, °C @ 0.45MPa | D-648-06 | 45 - 50 °C (113 - 122 °F) |
HDT, °C @ 1.82MPa | D-648-07 | 45 - 50 °C (113 - 122 °F) |
Impact à encoche Izod | D-256-06 | 20 - 30 J/m (0,375 - 0,562 ft-lb/inch) |
Absorption de l'eau | D-570-98 24 heures | 1.5 – 2.2% |
Tg | DMA, E" | 48 - 50 °C (118 - 122 °F) |
Dureté Shore (D) | Échelle D | 83 - 86 (Échelle D) |
Dureté Rockwell | Échelle D | 73 - 76 (Échelle M) |
Densité polymérisée | Échelle M | 1,18 - 1,19 g/cm3 |
Contenu en cendres | USP281 | 0.21 – 0.22% |
Disponibilité du système | Épaisseur minimale de la couche | Soutien Structure | Disponible sur Couleurs |
---|---|---|---|
Objet30 Pro™ | 28 microns (0.0011 in.) | SUP705 (jet d'eau amovible) | VeroBlackPlus™, VeroBlue, VeroGray, VeroWhite |
Objet30 Prime™ | 28 microns (0.0011 in.) | SUP705 (amovible par jet d'eau), SUP706 (soluble) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroGray, VeroWhitePlus |
Eden260VS™ | 16 microns (0,0006 in.) | SUP705 (amovible par jet d'eau), SUP706 (soluble) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroGray, VeroWhitePlus |
Objet260 Connex1™ | 16 microns (0,0006 in.) | SUP705 (amovible par jet d'eau), SUP706 (soluble) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroGray, VeroWhitePlus |
Objet260 Connex3™ | 16 microns (0,0006 in.) | SUP705 (amovible par jet d'eau), SUP706 (soluble) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroCyan, VeroGray, VeroMagenta™, VeroMagentaV, Vero PureWhite, VeroWhitePlus, VeroYellow™, VeroYellowV |
Objet500 Connex1™ | 16 microns (0,0006 in.) | SUP705 (amovible par jet d'eau), SUP706 (soluble) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroGray, Vero PureWhite, VeroWhitePlus |
Objet350/500 Connex3™ | 16 microns (0,0006 in.) | SUP705 (amovible par jet d'eau), SUP706 (soluble) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroCyan, VeroGray, VeroMagenta, VeroMagentaV, Vero PureWhite, VeroWhitePlus, VeroYellow, VeroYellowV |
Objet1000 Plus™ | 16 microns (0,0006 in.) | SUP705 (jet d'eau amovible) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroGray, Vero PureWhite, VeroWhitePlus |
Stratasys J735/J750™ | 14 microns (0,00055 in.) | SUP705 (amovible par jet d'eau), SUP706 (soluble) | VeroBlackPlus, VeroBlue, VeroCyan, VeroGray, VeroMagenta, Vero PureWhite, VeroYellow, VeroMagentaV, VeroYellowV, VeroCyanV |
Imprimantes 3D compatibles
Machines Stratasys pouvant imprimer avec un matériau opaque rigide (Vero)

Stratasys J750 / J735
Les imprimantes 3D Stratasys J750 et J735 offrent des performances esthétiques inégalées, notamment la possibilité d'obtenir des couleurs PANTONE véritables avec mappage de texture et dégradés de couleurs.

Objet30 Prime
L'Objet30 Prime de Stratasys imprime en 3D depuis votre bureau, avec douze options de matériaux, dont le caoutchouc, la haute température et le biocompatible.
Vous avez besoin d'imprimer en 3D avec Rigid Opaque (Vero) ?
Appelez-nous gratuitement au 1-877-219-6757 pour parler à un expert, ou envoyez-nous votre modèle CAO et nous l'imprimerons en 3D avec le matériau Rigid Opaque (Vero).